地勢
大分市は大分県のほぼ中央部に位置する東九州の中核都市です。東部を流れる大野川、西部を流れる大分川、その周りには緑豊かな丘陵を抱え、北側は瀬戸内海の別府湾に面しています。ニホンザルが生息する高崎山地区及び豊予海峡に浮かぶ高島地区は、瀬戸内海国立公園に指定されています。
気候は、瀬戸内海式気候に属し、年間を通じて温暖、少雨であり、ロケには最適な環境です。
古代から現代まで政治、経済、文化の中心的な役割を担うとともに、長年にわたり瀬戸内海における海上交通の要地として栄えてきた大分市では、街のあちこちに様々な歴史のページが刻まれています。商店街をはじめ、リニューアルされた町並みには活気が溢れ、おおいたの人々の魅力が感じられます。
気象
大分市の気象概況 ※2020年の気象データです(気象庁HPより)
平均 気温 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 湿度 | 月間降水量 | 日降水量 1mm以上 日数 | 日照 時間 | 日の出* | 日の入* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ℃ | ℃ | ℃ | % | mm | 日 | 時間 | 時刻 | 時刻 |
1月 | 9.1 | 17.9 | 0.1 | 69 | 95.0 | 7 | 132.4 | 7:17 | 17:17 |
2月 | 8.7 | 20.2 | -0.8 | 69 | 64.5 | 10 | 152.4 | 7:10 | 17:45 |
3月 | 11.5 | 21.9 | 1.4 | 68 | 82.0 | 14 | 180.9 | 6:42 | 18:11 |
4月 | 14.0 | 23.0 | 3.8 | 59 | 58.5 | 6 | 240.8 | 6:01 | 18:34 |
5月 | 20.2 | 29.0 | 11.3 | 72 | 198.0 | 9 | 206.8 | 5:26 | 18:56 |
6月 | 24.0 | 31.7 | 16.7 | 79 | 266.0 | 12 | 162.2 | 5:05 | 19:18 |
7月 | 25.1 | 34.5 | 18.9 | 86 | 631.0 | 16 | 111.8 | 5:08 | 19:27 |
8月 | 29.3 | 36.5 | 24.7 | 74 | 33.0 | 4 | 270.3 | 5:26 | 19:13 |
9月 | 24.5 | 34.1 | 14.9 | 75 | 259.5 | 13 | 138.4 | 5:48 | 18:39 |
10月 | 19.1 | 28.1 | 9.4 | 70 | 107.5 | 5 | 197.6 | 6:08 | 17:58 |
11月 | 14.8 | 27.1 | 4.6 | 72 | 45.0 | 5 | 169.3 | 6:32 | 17:22 |
12月 | 7.9 | 17.9 | -1.3 | 64 | 20.0 | 4 | 203.5 | 6:59 | 17:06 |
*日の出、日の入の時刻は各月の1日の時刻です
大分市の地区について
観光・イベント
大友時代400年にわたる城下町として栄え、海の青と山の緑に囲まれた大分市は、食・観光・文化の魅力満載の町です。大友時代以来の歴史を誇る本場鶴崎踊り大会や、大分市民の夏には欠かせない七夕まつりなど、祭りやイベントも多種多様です。